Files
2026-03-17 08:54:34 -05:00

131 lines
23 KiB
Gherkin

Feature: Export Service
Export loans to DNA that have updated reserves or chargebacks
Scenario: Export loan reserves and mark as exported
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the Core Api is successful in saving reserves
When I export the loan reserves on the date '6/1/2021 3:00 PM'
Then the Core API is called with 2 loan reserves
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 6/1/2021 3:00 PM | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 6/1/2021 3:00 PM | |
And the result of saving the reserves will be 2
Scenario: Export loan reserves - core api service returns false
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the Core Api returns false when saving reserves
When I export the loan reserves on the date '6/1/2021 3:00 PM'
Then the Core API is called with 2 loan reserves
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the result of saving the reserves will be 0
Scenario: Export loan reserves - error in service client
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | | | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the Core Api throws an error in saving reserves
When I export the loan reserves on the date '6/1/2021 3:00 PM'
Then the Core API is called with 2 loan reserves
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | | | Standard | 5/1/2021 2:00 PM | 5/2/2021 2 pm |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the export service throws an Exception
Scenario: Export loan chargebacks and mark as exported
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate | AccountType |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | | DL01 |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | | DL01 |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | | DL01 |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the current minor account that look like this
| MinorAccountTypeId | GeneralLedgerAccountNumber | AccountType |
| 1 | 731 | DL01 |
And the Core Api is successful in saving chargebacks
When I export the loan chargebacks on the date '5/2/2021 2:00 PM'
Then the Core API is called with 1 loan chargebacks
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate | AccountType |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | 5/2/2021 2:00 PM | DL01 |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | | DL01 |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | | DL01 |
And the result of saving the chargebacks will be 1
Scenario: Export loan chargebacks - core api returns false
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the Core Api returns false when saving chargebacks
When I export the loan chargebacks on the date '5/2/2021 2:00 PM'
Then the Core API is called with 1 loan chargebacks
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the result of saving the chargebacks will be 0
Scenario: Export loan chargebacks - error in service client
Given the current loans that look like this
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the dealers that look like
| Dealer Code | Name | DealerOrganizationNumber | DealerAccountNumber |
| S7 | SUBURBAN MOTORS HARLEY DAVIDSON | 1111 | 929292929292929 |
| H21 | HEISER CHEVROLET CADILLAC OF WEST BEND | 5678 | 121212212121212 |
| A1 | ACURA OF BROOKFIELD | 1234 | 48484848484844 |
And the Core Api throws an error in saving chargebacks
When I export the loan chargebacks on the date '5/2/2021 2:00 PM'
Then the Core API is called with 1 loan chargebacks
And the loan list will be updated to look like
| LoanId | Member Number | Loan Number | Member Last Name | Member First Name | Member Initial | DealerOrganizationNumber | Loan Date | PostedDate | FirstPmtDate | FinalPmtDate | Loan Amount | Buy Rate | Contract Rate | Loan Type Id | Term | Reserve Amount | MonthlyPmt | Flat Fee Paid | Chargeback | Paid Loan Date | Reserve Message | ExportedReserveDate | ExportedChargebackDate |
| 1 | 452 | 731 | SMITH | JOE | | 1234 | 2/25/2021 | 2/28/2021 | 4/11/2021 | 6/11/2026 | 12615.87 | 4.030 | 4.790 | NC | 63 | 210.0375 | 200 | false | 50.00 | 4/29/2021 | Standard | 4/20/2021 1 pm | |
| 2 | 451 | 6 | JONES | LAURA | M | 5678 | 2/24/2021 | 2/27/2021 | 4/10/2021 | 3/10/2026 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | 4/20/2021 1 pm | |
| 3 | 451 | 73 | JONES | LAURA | M | 1111 | 2/24/2023 | 2/27/2023 | 4/10/2023 | 3/10/2028 | 21274.24 | 2.490 | 4.970 | BB | 60 | 1450.2923 | 500 | false | | | Message | | |
And the export service throws an Exception